Solarunis 混合逆变器系列
单相、三相及分相配置,适用于光伏发电、兼容电池储能及备用电源应用。
- 功率范围3–150 kW
- 相数选项单相 / 三相 / 分相
- 电池等级低压 / 高压
- 技术文件16 TDS
混合逆变器目录
按相数、电池电压、功率和机型形式比较十六种 Solarunis 混合逆变器配置。所列每种配置均提供技术参数表(TDS)。
系列概览
无屏版和带显示屏版采用相同的选型思路:相数、电池等级和额定功率。
单相、三相及分相配置,适用于光伏发电、兼容电池储能及备用电源应用。
配置查找工具
选择相数、电池等级、功率和机型形式,结果和对比表将同步更新。
请尝试其他功率段或清除筛选。

低压电池平台
3000S / 3600S / 4000S / 4600S / 5000S / 6000S

低压电池平台
D5K-SL / D6K-SL / D8K-SL / D10K-SL / D12K-SL

高压电池平台
D5K-SH / D6K-SH / D8K-SH / D10K-SH / D12K-SH

低压电池平台
D5K-TL / D6K-TL / D8K-TL / D10K-TL / D12K-TL

高压电池平台
5000T / 6000T / 8000T / 10000T / 12000T / 15000T / 18000T / 20000T

高压电池平台
具体型号请与 Solarunis 确认

低压电池平台
S3K-SL-S / S4K-SL-S / S5K-SL-S / S6K-SL-S

低压电池平台
D5K-SL-S / D6K-SL-S / D8K-SL-S / D10K-SL-S / D12K-SL-S

低压电池平台
E8K-SL-S

低压电池平台
E10K-SL-S / E12K-SL-S

低压电池平台
C5K-TL-S / C6K-TL-S / C8K-TL-S / C9K-TL-S

低压电池平台
D5K-TL-S / D6K-TL-S / D8K-TL-S / D10K-TL-S / D12K-TL-S

低压电池平台
W15K-TL-S / W18K-TL-S / W20K-TL-S / W25K-TL-S / W29.9K-TL-S / W30K-TL-S

高压电池平台
L22K-TH-S / L25K-TH-S / L29.9K-TH-S / L30K-TH-S / L40K-TH-S / L42.5K-TH-S / L50K-TH-S

高压电池平台
L25K-TH-S / L29.9K-TH-S / L30K-TH-S / L40K-TH-S / L42.5K-TH-S / L50K-TH-S / L60K-TH-S

高压电池平台
M75K-TH-S / M100K-TH-S / M125K-TH-S / M150K-TH-S
| 配置 | 型号 | 相数 | 电池 | 功率 | 机型形式 | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-01 | 3000S / 3600S / 4000S / 4600S / 5000S / 6000S | 单相 | 低压 | 3–6 kW | 无屏版 | 打开技术参数表 |
| HY-02 | D5K-SL / D6K-SL / D8K-SL / D10K-SL / D12K-SL | 单相 | 低压 | 5–12 kW | 无屏版 | 打开技术参数表 |
| HY-03 | D5K-SH / D6K-SH / D8K-SH / D10K-SH / D12K-SH | 单相 | 高压 | 5–12 kW | 无屏版 | 打开技术参数表 |
| HY-04 | D5K-TL / D6K-TL / D8K-TL / D10K-TL / D12K-TL | 三相 | 低压 | 5–12 kW | 无屏版 | 打开技术参数表 |
| HY-05 | 5000T / 6000T / 8000T / 10000T / 12000T / 15000T / 18000T / 20000T | 三相 | 高压 | 5–20 kW | 无屏版 | 打开技术参数表 |
| HY-06 | 具体型号请与 Solarunis 确认 | 分相 | 高压 | 5–20 kW | 无屏版 | 打开技术参数表 |
| HY-07 | S3K-SL-S / S4K-SL-S / S5K-SL-S / S6K-SL-S | 单相 | 低压 | 3–6 kW | 带显示屏 | 打开技术参数表 |
| HY-08 | D5K-SL-S / D6K-SL-S / D8K-SL-S / D10K-SL-S / D12K-SL-S | 单相 | 低压 | 5–12 kW | 带显示屏 | 打开技术参数表 |
| HY-09 | E8K-SL-S | 单相 | 低压 | 8 kW | 带显示屏 | 打开技术参数表 |
| HY-10 | E10K-SL-S / E12K-SL-S | 单相 | 低压 | 10–12 kW | 带显示屏 | 打开技术参数表 |
| HY-11 | C5K-TL-S / C6K-TL-S / C8K-TL-S / C9K-TL-S | 三相 | 低压 | 5–9 kW | 带显示屏 | 打开技术参数表 |
| HY-12 | D5K-TL-S / D6K-TL-S / D8K-TL-S / D10K-TL-S / D12K-TL-S | 三相 | 低压 | 5–12 kW | 带显示屏 | 打开技术参数表 |
| HY-13 | W15K-TL-S / W18K-TL-S / W20K-TL-S / W25K-TL-S / W29.9K-TL-S / W30K-TL-S | 三相 | 低压 | 15–30 kW | 带显示屏 | 打开技术参数表 |
| HY-14 | L22K-TH-S / L25K-TH-S / L29.9K-TH-S / L30K-TH-S / L40K-TH-S / L42.5K-TH-S / L50K-TH-S | 三相 | 高压 | 22–50 kW | 带显示屏 | 打开技术参数表 |
| HY-15 | L25K-TH-S / L29.9K-TH-S / L30K-TH-S / L40K-TH-S / L42.5K-TH-S / L50K-TH-S / L60K-TH-S | 三相 | 高压 | 25–60 kW | 带显示屏 | 打开技术参数表 |
| HY-16 | M75K-TH-S / M100K-TH-S / M125K-TH-S / M150K-TH-S | 三相 | 高压 | 75–150 kW | 带显示屏 | 打开技术参数表 |
混合逆变器项目支持